насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов OPF.8

Габаритные OPF.8

Тип Мощность вес Габариты
насосы Двигатель насосы Агрегат Длина
насоса [T]
Длина
насоса [F]
Длина
двигателя
[кВт] [кг] [мм]
OPF.8.01 5.3 5.5 81 115 - 737 328
OPF.8.02 10.7 11 88.5 146.5 - 849 425
OPF.8.03 16.1 18.5 93 181.9 - 941 542
OPF.8.04 21.4 22 98 206.7 - 1033 542
OPF.8.05 27.5 30 105.5 333.5 - 1131 658
OPF.8.06 32.9 37 110 352 - 1223 658
OPF.8.07 38.3 45 117.5 425.5 - 1315 699
OPF.8.08 43.6 45 122 430 - 1407 699
OPF.8.A1 3.5 4 61 83.8 - 550 306
OPF.8.A2 8.9 11 88.5 146.5 - 849 425
OPF.8.A3 14.1 15 93 157 - 941 476
OPF.8.A4 19.8 22 98 206.7 - 1033 542
OPF.8.A5 25.5 30 105.5 333.5 - 1131 658
OPF.8.A6 30.8 37 110 352 - 1223 658
OPF.8.A7 36.1 37 114.5 356.5 - 1315 658
OPF.8.A8 41.8 45 122 430 - 1407 699
OPF.8.B2 6.8 7.5 85.5 121.5 - 829 350
OPF.8.B3 12.3 15 93 157 - 941 476
OPF.8.B4 17.5 18.5 97.5 186.4 - 1033 542
OPF.8.B5 23.5 30 105.5 333.5 - 1131 658
OPF.8.B6 29 30 110 338 - 1223 658
OPF.8.B7 34.4 37 114.5 356.5 - 1315 658
OPF.8.B8 40 45 122 430 - 1407 699



Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.