насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов OPF.4

Габаритные OPF.4

Тип Мощность вес Габариты
насосы Двигатель насосы Агрегат Длина
насоса [T]
Длина
насоса [F]
Длина
двигателя
[кВт] [кг] [мм]
OPF.4.01 0.75 1.1 23.5 35.5 405 405 232
OPF.4.02 1.51 2.2 25 41 415 415 267
OPF.4.03 2.29 3 27 45.7 473 473 267
OPF.4.04 3.11 4 28.5 51.3 521 521 306
OPF.4.05 3.82 4 30 52.8 569 569 306
OPF.4.06 4.44 5.5 52 86 804 804 328
OPF.4.07 5.13 5.5 53 87 852 852 328
OPF.4.08 5.98 7.5 54.5 90.5 900 900 350
OPF.4.09 6.69 7.5 56 92 948 948 350
OPF.4.10 7.69 11 60 118 1016 1016 425
OPF.4.11 8.43 11 61.5 119.5 1064 1064 425
OPF.4.12 9.16 11 63 121 1112 1112 425
OPF.4.13 9.88 11 64.5 122.5 1160 1160 425
OPF.4.14 10.56 11 66 124 1208 1208 425
OPF.4.15 11.39 15 67 131 1256 1256 476
OPF.4.16 12.12 15 68.5 132.5 1304 1304 476
OPF.4.17 12.84 15 70 134 1352 1352 476



Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.