насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов OPF.5

Габаритные OPF.5

Тип Мощность вес Габариты
насосы Двигатель насосы Агрегат Длина
насоса [T]
Длина
насоса [F]
Длина
двигателя
[кВт] [кг] [мм]
OPF.5.01 1 1.1 23.5 35.5 405 405 232
OPF.5.02 2.01 2.2 25.5 41.5 415 415 267
OPF.5.03 3.05 4 27 49.8 473 473 306
OPF.5.04 4.17 5.5 49 83 708 708 328
OPF.5.05 5.21 5.5 50.5 84.5 756 756 328
OPF.5.06 6.08 7.5 52 88 804 804 350
OPF.5.07 6.96 7.5 53 89 852 852 350
OPF.5.08 8.34 11 57.5 115.5 920 920 425
OPF.5.09 9.34 11 59 117 968 968 425
OPF.5.10 10.31 11 60.5 118.5 1016 1016 425
OPF.5.11 11.4 15 61.5 125.5 1064 1064 476
OPF.5.12 12.35 15 63 127 1112 1112 476
OPF.5.13 13.32 15 64.5 128.5 1160 1160 476
OPF.5.14 14.29 15 66 130 1208 1208 476
OPF.5.15 15.37 18.5 67.5 156.4 1256 1256 542
OPF.5.16 16.32 18.5 68.5 157.4 1304 1304 542
OPF.5.17 17.25 18.5 70 158.9 1352 1352 542



Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.