насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов PW.5 , DW.5

Габаритные PW.5, DW.5

Mechanical seal

Тип Комплектность Муфта Двигатели Tank Overall Габаритные Плиты Block pdf
1235mechanical
size
mocPH1ML
[кг][тип]-[кВт][мм]
DW.5.12 119 131 176 281 EZ3 160M4 11zamkniety stojacy: 34.5.301.8 90 608 415 1194 60.77.01.1 68.40.08.1
DW.5.12 119 131 176 301 EZ3 160L4 15zamkniety stojacy: 34.5.301.8 90 608 415 1241 60.77.01.1 68.40.08.1
DW.5.13 126 138 183 307 EZ3 160L4 15zamkniety stojacy: 34.5.301.8 50 608 415 1281 60.77.01.1 68.40.08.1
DW.5.13 126 144 189 354 EZ7 180M4 18,5zamkniety stojacy: 34.5.301.8 50 608 415 1339 60.77.01.1 68.40.09.1
DW.5.13 126 144 189 364 EZ7 180L4 22zamkniety stojacy: 34.5.301.8 50 608 415 1369 60.77.01.1 68.40.09.1
DW.5.14 135 147 192 317 EZ3 160L4 15zamkniety stojacy: 34.5.301.8 40 608 415 1321 60.77.01.1 68.40.08.1
DW.5.14 135 153 198 363 EZ7 180M4 18,5zamkniety stojacy: 34.5.301.8 40 608 415 1379 60.77.01.1 68.40.09.1
DW.5.14 135 153 198 373 EZ7 180L4 22zamkniety stojacy: 34.5.301.8 40 608 415 1409 60.77.01.1 68.40.09.1
DW.5.14 135 163 208 523 EZ9 200L2 30zamkniety stojacy: 34.5.301.8 40 608 450 1551 60.77.01.1 -
PW.5.12 119 128 173 235 EZ3 132S4 5,5nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 90 608 415 1076 60.77.01.1 68.40.14.1
PW.5.12 119 128 173 246 EZ3 132M4 7,5nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 90 608 415 1116 60.77.01.1 68.40.14.1
PW.5.12 119 131 176 281 EZ3 160M4 11nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 90 608 415 1194 60.77.01.1 68.40.08.1
PW.5.13 126 138 183 288 EZ3 160M4 11nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 50 608 415 1234 60.77.01.1 68.40.08.1
PW.5.13 126 138 183 308 EZ3 160L4 15nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 50 608 415 1281 60.77.01.1 68.40.08.1
PW.5.14 135 147 192 297 EZ3 160M4 11nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 10 608 415 1274 60.77.01.1 68.40.08.1
PW.5.14 135 147 192 317 EZ3 160L4 15nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 10 608 415 1321 60.77.01.1 68.40.08.1
PW.5.14 135 153 198 363 EZ7 180M4 18,5nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 40 608 415 1379 60.77.01.1 68.40.09.1
PW.5.21 137 146 191 256 EZ3 132S4 5,5nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 40 563 415 1126 60.77.01.1 68.40.14.1
PW.5.21 137 146 191 264 EZ3 132M4 7,5nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 40 563 415 1166 60.77.01.1 68.40.14.1
PW.5.21 137 149 205 310 EZ3 160M4 11nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 40 563 415 1244 60.77.01.1 68.40.08.1
PW.5.22 145 154 199 272 EZ3 132M4 7,5nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 5 563 415 1206 60.77.01.1 68.40.14.1
PW.5.22 145 154 199 304 EZ3 160M4 11nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 5 563 415 1284 60.77.01.1 68.40.08.1
PW.5.22 145 154 199 324 EZ3 160L4 15nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 5 563 415 1331 60.77.01.1 68.40.08.1
PW.5.23 156 168 218 323 EZ3 160M4 11nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 120 563 396 1344 60.78.01.1 68.40.08.1
PW.5.23 156 168 218 352 EZ3 160L4 15nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 120 563 396 1391 60.78.01.1 68.40.08.1
PW.5.24 168 180 230 334 EZ3 160M4 11nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 60 563 396 1404 60.78.01.1 68.40.08.1
PW.5.24 168 180 230 355 EZ3 160L4 15nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 60 563 396 1451 60.78.01.1 68.40.08.1
PW.5.24 168 188 238 403 EZ7 180M4 18,5nasadzany: 34.5.101.8 otwarty stojacy: 34.5.201.8 zamkniety stojacy: 34.5.301.8 60 563 396 1509 60.78.01.1 68.40.09.1
Комплектность: :
1 - насос со свободным концом вала
2 - насос с муфтой
3 - ннасос с муфтой и фундаментной плитой
5 - комплектность 3 плюс электродвигатель

Размера насосов

Constructional execution: Mechanical seal - 1100, 1120

Тип a a1 i q q1 r
DW.5.12 384 332 354 162 273
DW.5.13 424 372 374 162 293
DW.5.14 464 412 394 162 313
PW.5.12 384 332 354 162 273
PW.5.13 424 372 374 162 293
PW.5.14 464 412 394 162 313
PW.5.21 434 382 330 213 162 133
PW.5.22 474 422 370 213 162 133
PW.5.23 534 482 430 213 162 133
PW.5.24 594 542 490 213 162 133

Размера фундаментной плиты

Plate number A A1 A2 B B1 C C1 C2 D D1
Nr plyty 1245 380 480 325 415 250 750 - 277 367
Nr plyty 1290 540 430 325 390 300 760 - 277 342



Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.