насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов SKD.7

Габаритные SKD.7

Тип Комплектность Муфта Двигатели P H M L H1 Плиты
1 2 3 5 механическая
величина
мощность напряжение плиты колодка
Вес [кг] [тип] - [кВт] [B] [мм] - -
SKD.7.02 70.0 71.0 102.0 136.0 EZ1 112M4 4 400 - 395 - 1029 - 60.52.01.1 68.40.05.1
SKD.7.02 70.0 72.5 104.0 166.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 395 - 1107 - 60.52.01.1 -
SKD.7.02 70.0 72.5 104.0 177.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 395 - 1145 - 60.52.01.1 -
SKD.7.02 70.0 72.5 112.0 174.0 EZ3 160M4 11 400 - 395 - 1256 - 60.55.01.1 68.40.05.1
SKD.7.02 70.0 72.5 112.0 185.0 EZ3 160L4 15 400 - 415 - 1300 - 60.55.01.1 68.40.05.1
SKD.7.03 77.0 78.0 110.0 144.0 EZ1 112M4 4 400 - 395 - 1071 - 60.54.01.1 68.40.05.1
SKD.7.03 77.0 79.5 112.0 174.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 395 - 1109 - 60.54.01.1 -
SKD.7.03 77.0 79.5 112.0 185.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 395 - 1147 - 60.54.01.1 -
SKD.7.03 77.0 79.5 119.0 224.0 EZ3 160M4 11 400 - 415 - 1258 - 60.55.01.1 68.40.05.1
SKD.7.03 77.0 79.5 119.0 244.0 EZ3 160L4 15 400 - 415 - 1302 - 60.55.01.1 68.40.05.1
SKD.7.03 77.0 82.5 142.0 307.0 EZ7 180M4 18.5 400 - 435 - 1356 - 60.57.01.1 68.40.09.1
SKD.7.04 84.0 85.0 117.0 151.0 EZ1 112M4 4 400 - 395 - 1113 - 60.54.01.1 68.40.05.1
SKD.7.04 84.0 86.5 119.0 181.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 395 - 1191 - 60.54.01.1 -
SKD.7.04 84.0 86.5 119.0 192.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 395 - 1229 - 60.54.01.1 -
SKD.7.04 84.0 86.5 126.0 231.0 EZ3 160M4 11 400 - 415 - 1340 - 60.55.01.1 68.40.05.1
SKD.7.04 84.0 86.5 126.0 251.0 EZ3 160L4 15 400 - 415 - 1384 - 60.55.01.1 68.40.05.1
SKD.7.04 84.0 89.5 149.0 314.0 EZ7 180M4 18.5 400 - 435 - 1438 - 60.57.01.1 68.40.09.1
SKD.7.05 91.0 93.5 126.0 188.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 395 - 1234 - 60.54.01.1 -
SKD.7.05 91.0 93.5 126.0 199.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 395 - 1272 - 60.54.01.1 -
SKD.7.05 91.0 93.5 136.0 241.0 EZ3 160M4 11 400 - 395 - 1383 - 60.56.01.1 -
SKD.7.05 91.0 93.5 136.0 261.0 EZ3 160L4 15 400 - 395 - 1427 - 60.56.01.1 -
SKD.7.05 91.0 96.5 156.0 321.0 EZ7 180M4 18.5 400 - 435 - 1476 - 60.57.01.1 68.40.09.1
SKD.7.05 91.0 96.5 156.0 331.0 EZ7 180L4 22 400 - 435 - 1476 - 60.57.01.1 68.40.09.1
SKD.7.05 91.0 96.5 156.0 425.0 EZ7 200L4 30 400 - 435 - 1596 - 60.57.01.1 -
SKD.7.06 98.0 100.5 143.0 205.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 395 - 1276 - 60.56.01.1 68.40.20.1
SKD.7.06 98.0 100.5 143.0 216.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 395 - 1314 - 60.56.01.1 68.40.20.1
SKD.7.06 98.0 100.5 143.0 248.0 EZ3 160M4 11 400 - 395 - 1425 - 60.56.01.1 -
SKD.7.06 98.0 100.5 143.0 268.0 EZ3 160L4 15 400 - 395 - 1469 - 60.56.01.1 -
SKD.7.06 98.0 103.5 163.0 328.0 EZ7 180M4 18.5 400 - 435 - 1518 - 60.57.01.1 68.40.09.1
SKD.7.06 98.0 103.5 163.0 338.0 EZ7 180L4 22 400 - 435 - 1518 - 60.57.01.1 68.40.09.1
SKD.7.06 98.0 103.5 163.0 428.0 EZ7 200L4 30 400 - 435 - 1638 - 60.57.01.1 -
SKD.7.07 105.0 107.5 167.0 229.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 435 - 1356 - 60.57.02.1 68.40.14.1
SKD.7.07 105.0 107.5 167.0 272.0 EZ3 160M4 11 400 - 435 - 1467 - 60.57.02.1 68.40.08.1
SKD.7.07 105.0 107.5 167.0 292.0 EZ3 160L4 15 400 - 435 - 1511 - 60.57.02.1 68.40.08.1
SKD.7.07 105.0 110.5 170.0 335.0 EZ7 180M4 18.5 400 - 435 - 1560 - 60.57.02.1 68.40.09.1
SKD.7.07 105.0 110.5 170.0 345.0 EZ7 180L4 22 400 - 435 - 1560 - 60.57.02.1 68.40.09.1
SKD.7.07 105.0 110.5 170.0 435.0 EZ7 200L4 30 400 - 435 - 1685 - 60.57.02.1 -
SKD.7.08 112.0 115.5 175.0 237.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 435 - 1403 - 60.57.02.1 68.40.14.1
SKD.7.08 112.0 115.5 175.0 280.0 EZ3 160M4 11 400 - 435 - 1514 - 60.57.02.1 68.40.08.1
SKD.7.08 112.0 115.5 175.0 300.0 EZ3 160L4 15 400 - 435 - 1558 - 60.57.02.1 68.40.08.1
SKD.7.08 112.0 117.5 177.0 342.0 EZ7 180M4 18.5 400 - 435 - 1607 - 60.57.02.1 68.40.09.1
SKD.7.08 112.0 117.5 177.0 352.0 EZ7 180L4 22 400 - 435 - 1607 - 60.57.02.1 68.40.09.1
SKD.7.08 112.0 117.5 177.0 442.0 EZ7 200L4 30 400 - 435 - 1727 - 60.57.02.1 -
Комплектность:
1 - насос со свободным концом вала
2 - насос с муфтой
3 - ннасос с муфтой и фундаментной плитой
5 - комплектность 3 плюс электродвигатель

Размера насосов

Тип l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKD.7 60 28 31 8 200 150 242 78 - - 0 0 - - 249 105 - -

Тип l1 l2 l3
SKD.7.02 374 419 469
SKD.7.03 416 461 511
SKD.7.04 458 503 553
SKD.7.05 500 545 595
SKD.7.06 542 587 637
SKD.7.07 584 629 679
SKD.7.08 626 671 721

Размера фланцев

Тип DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKD.7 50 65 145 18 185 - 125 160 18 8
i – количество отверстий

Размера фундаментной плиты

Плиты A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.52.01.1 950 - - 200 270 210 580 176 252 -
60.53.01.1 1065 - - 200 310 210 685 176 286 -
60.54.01.1 1110 - - 200 270 240 720 176 252 -
60.55.01.1 1245 - - 200 350 240 820 176 326 -
60.56.01.1 1280 - - 200 310 250 820 176 286 -
60.57.01.1 1580 - - 200 400 360 890 176 376 -
60.57.02.1 1580 - - 200 400 360 890 176 376 -




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.