насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов SKC.5

Габаритные SKC.5

Тип Комплектность Муфта Двигатели P H M L H1 Плиты
1 2 3 5 механическая
величина
мощность напряжение плиты колодка
Вес [кг] [тип] - [кВт] [B] [мм] - -
SKC.5.01 40.0 41.0 67.0 81.0 EZ1 90S4 1.1 400 - 332 - 789 - 60.48.01.1 68.40.07.1
SKC.5.01 40.0 41.0 67.0 83.5 EZ1 90L4 1.5 400 - 332 - 814 - 60.48.01.1 68.40.07.1
SKC.5.01 40.0 41.0 67.0 92.0 EZ1 100L4A 2.2 400 - 332 - 860 - 60.48.03.1 -
SKC.5.02 44.0 45.0 71.0 87.5 EZ1 90L4 1.5 400 - 332 - 844 - 60.48.01.1 68.40.07.1
SKC.5.02 44.0 45.0 71.0 96.0 EZ1 100L4A 2.2 400 - 332 - 890 - 60.48.03.1 -
SKC.5.02 44.0 45.0 71.0 97.0 EZ1 100L4B 3 400 - 332 - 890 - 60.48.03.1 -
SKC.5.02 44.0 45.0 71.0 105.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 898 - 60.48.02.1 -
SKC.5.03 48.0 49.0 80.0 114.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 928 - 60.49.01.1 68.40.05.1
SKC.5.03 48.0 50.5 81.5 143.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1011 - 60.49.01.1 -
SKC.5.04 52.0 54.5 85.5 119.5 EZ3 112M4 4 400 - 332 - 962 - 60.49.01.1 68.40.05.1
SKC.5.04 52.0 54.5 85.5 147.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1041 - 60.49.01.1 -
SKC.5.04 52.0 54.5 85.5 158.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1079 - 60.49.01.1 -
SKC.5.05 56.0 57.0 88.0 122.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 988 - 60.49.01.1 68.40.05.1
SKC.5.05 56.0 59.5 89.5 151.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1071 - 60.49.01.1 -
SKC.5.05 56.0 59.5 89.5 162.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1109 - 60.49.01.1 -
SKC.5.05 56.0 59.5 89.5 194.5 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1220 - 60.50.02.1 -
SKC.5.06 60.0 61.0 92.0 126.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 1018 - 60.50.01.1 68.40.05.1
SKC.5.06 60.0 62.5 93.5 155.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1101 - 60.50.01.1 -
SKC.5.06 60.0 62.5 93.5 166.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1139 - 60.50.01.1 -
SKC.5.06 60.0 62.5 93.5 198.5 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1250 - 60.50.02.1 -
SKC.5.07 64.0 65.0 96.0 130.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 1048 - 60.50.01.1 68.40.05.1
SKC.5.07 64.0 66.5 97.5 159.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1131 - 60.50.01.1 -
SKC.5.07 64.0 66.5 97.5 170.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1169 - 60.50.01.1 -
SKC.5.07 64.0 66.5 97.5 202.5 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1280 - 60.50.02.1 -
SKC.5.07 64.0 66.5 97.5 222.5 EZ3 160L4 15 400 - 360 - 1324 - 60.51.01.1 -
SKC.5.08 68.0 69.0 100.0 134.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 1078 - 60.50.01.1 68.40.05.1
SKC.5.08 68.0 70.5 101.5 163.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1161 - 60.50.01.1 -
SKC.5.08 68.0 70.5 101.5 174.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1199 - 60.50.01.1 -
SKC.5.08 68.0 70.5 101.5 206.5 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1310 - 60.51.01.1 -
SKC.5.08 68.0 70.5 101.5 226.5 EZ3 160L4 15 400 - 360 - 1354 - 60.51.01.1 -
Комплектность:
1 - насос со свободным концом вала
2 - насос с муфтой
3 - ннасос с муфтой и фундаментной плитой
5 - комплектность 3 плюс электродвигатель

Размера насосов

Тип l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKC.5 40 24 27 8 185 145 132 140 - - 0 0 - - 211 82 - -

Тип l1 l2 l3
SKC.5.01 225 287 332
SKC.5.02 285 317 362
SKC.5.03 315 347 392
SKC.5.04 345 377 422
SKC.5.05 375 407 452
SKC.5.06 405 437 482
SKC.5.07 435 467 512
SKC.5.08 465 497 542

Размера фланцев

Тип DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKC.5 40 80 160 18 200 - 110 145 18 8
i – количество отверстий

Размера фундаментной плиты

Плиты A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.48.01.1 810 - - 186 284 180 505 162 260 -
60.48.02.1 810 - - 186 284 180 505 162 260 -
60.48.03.1 810 - - 186 284 180 505 162 260 -
60.49.01.1 945 - - 186 325 200 610 162 300 -
60.50.01.1 1090 - - 186 325 220 710 162 300 -
60.50.02.1 1090 - - 186 325 220 710 162 300 -
60.51.01.1 1205 - - 186 360 250 750 162 336 -




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.