насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов SKC.3

Габаритные SKC.3

Тип Комплектность Муфта Двигатели P H M L H1 Плиты
1 2 3 5 механическая
величина
мощность напряжение плиты колодка
Вес [кг] [тип] - [кВт] [B] [мм] - -
SKC.3.01 26.0 27.0 49.0 63.0 EZ1 90S4 1.1 400 - 297 - 735 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKC.3.01 26.0 27.0 49.0 65.5 EZ1 90L4 1.5 400 - 297 - 760 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKC.3.02 28.0 29.0 51.0 65.0 EZ1 90S4 1.1 400 - 297 - 758 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKC.3.02 28.0 29.0 51.0 67.5 EZ1 90L4 1.5 400 - 297 - 783 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKC.3.02 28.0 29.0 51.0 76.0 EZ1 100L4A 2.2 400 - 297 - 829 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKC.3.03 30.0 31.0 53.0 67.0 EZ1 90S4 1.1 400 - 297 - 781 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKC.3.03 30.0 31.0 53.0 69.5 EZ1 90L4 1.5 400 - 297 - 806 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKC.3.03 30.0 31.0 53.0 78.0 EZ1 100L4A 2.2 400 - 297 - 852 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKC.3.03 30.0 31.0 53.0 79.0 EZ1 100L4B 3 400 - 297 - 852 - 60.45.01.1 -
SKC.3.04 32.0 33.0 55.0 69.0 EZ1 90S4 1.1 400 - 297 - 804 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKC.3.04 32.0 33.0 55.0 71.5 EZ1 90L4 1.5 400 - 297 - 829 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKC.3.04 32.0 33.0 55.0 80.0 EZ1 100L4A 2.2 400 - 297 - 875 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKC.3.04 32.0 33.0 55.0 81.0 EZ1 100L4B 3 400 - 297 - 875 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKC.3.04 32.0 33.0 55.0 89.0 EZ1 112M4 4 400 - 297 - 883 - 60.45.01.1 -
SKC.3.05 34.5 35.5 57.5 74.0 EZ1 90L4 1.5 400 - 297 - 852 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKC.3.05 34.5 35.5 57.5 82.5 EZ1 100L4A 2.2 400 - 297 - 898 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKC.3.05 34.5 35.5 57.5 83.5 EZ1 100L4B 3 400 - 297 - 898 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKC.3.05 34.5 35.5 57.5 91.5 EZ1 112M4 4 400 - 292 - 906 - 60.46.01.1 -
SKC.3.06 36.5 37.5 65.5 82.0 EZ1 90L4 1.5 400 - 292 - 875 - 60.46.01.1 68.40.16.1
SKC.3.06 36.5 37.5 65.5 90.5 EZ1 100L4A 2.2 400 - 292 - 921 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKC.3.06 36.5 37.5 65.5 91.5 EZ1 100L4B 3 400 - 292 - 921 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKC.3.06 36.5 37.5 65.5 99.5 EZ1 112M4 4 400 - - - 929 - 60.46.01.1 -
SKC.3.06 36.5 39.0 67.0 129.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 312 - 1012 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKC.3.07 38.5 39.5 67.5 92.5 EZ1 100L4A 2.2 400 - 292 - 944 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKC.3.07 38.5 39.5 67.5 93.5 EZ1 100L4B 3 400 - 292 - 944 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKC.3.07 38.5 39.5 67.5 101.5 EZ1 112M4 4 400 - 292 - 952 - 60.46.01.1 -
SKC.3.07 38.5 41.0 69.0 131.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 312 - 1035 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKC.3.08 40.5 41.5 69.5 94.5 EZ1 100L4A 2.2 400 - 292 - 967 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKC.3.08 40.5 41.5 69.5 95.5 EZ1 100L4B 3 400 - 292 - 967 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKC.3.08 40.5 41.5 69.5 103.5 EZ1 112M4 4 400 - 292 - 975 - 60.46.01.1 -
SKC.3.08 40.5 43.0 71.0 133.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 312 - 1058 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKC.3.08 40.5 43.0 71.0 144.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 312 - 1096 - 60.46.01.1 68.40.18.1
Комплектность:
1 - насос со свободным концом вала
2 - насос с муфтой
3 - ннасос с муфтой и фундаментной плитой
5 - комплектность 3 плюс электродвигатель

Размера насосов

Тип l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKC.3 40 19 21.5 6 152 112 112 125 - - 0 0 - - 185 84 - -

Тип l1 l2 l3
SKC.3.01 227 249 288
SKC.3.02 250 272 311
SKC.3.03 273 295 334
SKC.3.04 296 318 357
SKC.3.05 319 341 380
SKC.3.06 342 364 403
SKC.3.07 365 387 426
SKC.3.08 388 410 449

Размера фланцев

Тип DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKC.3 32 65 145 18 185 - 100 140 18 8
i – количество отверстий

Размера фундаментной плиты

Плиты A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.45.01.1 755 - - 155 250 25 620 - 226 -
60.46.01.1 965 - - 155 285 260 545 131 261 -




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.