насосы и насосные системы  
 
 


Cтарого типа Hовый аналог
Тип Производительность
[л/мин]
Высоту подъема
[м]
Тип Производительность
[л/мин]
Высоту подъема
[м]
S-21 20-50 24-6 SK.3.01 17-58 42-5
S-22 20-50 46-11 SK.3.02 17-58 70-10
S-23 20-50 64-16 SK.3.03 17-58 94-12
S-24 20-50 85-20 SK.3.04 17-58 123-14
S-25 20-50 104-28 SK.3.05 17-58 147-16
S-26 20-50 122-33 SK.3.06 17-58 169-16
S-31 30-80 20-5,5 SK.4.01 30-75 30-85
S-32 30-80 47-10 SK.4.02 30-75 62-16
S-33 30-80 70-15 SK.4.03 30-75 90-23
S-34 30-80 92-20 SK.4.04 30-75 112-29
S-35 30-80 115-25 SK.4.05 30-75 135-34
S-36 30-80 140-51 SK.4.06 30-75 159-40
S-41 60-175 41-16 SK.5.01 58-125 44-12
S-41 60-175 41-16 SK.6.01 100-200 35-12
S-42 60-175 70-28 SK.5.02 58-125 86-19
S-42 60-175 70-28 SK.6.02 100-200 71-20
S-43 60-175 112-42 SK.5.03 58-125 124-27
S-43 60-175 112-42 SK.6.03 100-200 101-26
S-44 60-175 142-54 SK.5.04 58-125 162-35
S-44 60-175 142-54 SK.6.04 100-200 130-34
S-45 60-175 184-63 SK.5.05 58-125 194-41
S-45 60-175 184-63 SK.6.05 100-200 163-41
S-46 60-175 211-73 SK.5.06 58-125 227-48
S-46 60-175 211-73 SK.6.06 100-200 192-47
S-81 200-650 34-8 SA.80.01 200-650 34-8
S-82 200-650 66-16 SA.80.02 200-650 66-16
S-83 200-650 97-25 SA.80.03 200-650 97-25



Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.